<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loemind! &#187; Jõelähtme</title>
	<atom:link href="http://hillarsaare.com/sildid/joelahtme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hillarsaare.com</link>
	<description>Hillar Saare blogi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 11:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>EMS Jõelähtme III rattamaraton</title>
		<link>http://hillarsaare.com/ems-joelahtme-iii-rattamaraton/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/ems-joelahtme-iii-rattamaraton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Jõelähtme]]></category>
		<category><![CDATA[rattasõit]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillar.sopso.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Distants 35km Aeg 2:04:10.6 (võitja aeg 1:50:12.9) Koht 17 (võistlejaid vanuseklassis 120) Kõik tulemused. Registreerisime koos vennaga tiimi Crashdrivers, mille kaks sõitjat olimegi meie ise. Võtsime lühema raja (35km). Ja eile lõuna ajal olime stardis valmis. Viljar siis esimest korra üle mitme aasta sadulas, täitsa hull mees. Jõudsin veel öelda, et finišis näeme ja kõlas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/ems-joelahtme-iii-rattamaraton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
