<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loemind! &#187; Jõulumäe</title>
	<atom:link href="http://hillarsaare.com/sildid/joulumae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hillarsaare.com</link>
	<description>Hillar Saare blogi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 11:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Täiesti kutu pärast Jõulumäe maastikku</title>
		<link>http://hillarsaare.com/taiesti-kutu-parast-joulumae-maastikku/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/taiesti-kutu-parast-joulumae-maastikku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orienteerumine]]></category>
		<category><![CDATA[Jõulumäe]]></category>
		<category><![CDATA[multisport]]></category>
		<category><![CDATA[neljapäevak]]></category>
		<category><![CDATA[orienteerumisjooks]]></category>
		<category><![CDATA[Pärnumaa]]></category>
		<category><![CDATA[rattasõit]]></category>
		<category><![CDATA[tavarada]]></category>
		<category><![CDATA[trenn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillarsaare.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Pool liitrit vett läks nagu kerisele finišeerimise järel. Ma olin tõesti väsinud: 20°C leitsak ja tugevalt reljeefne Jõulumäe maastik imesid kõik mahlad välja. No rada oli ka kirjade järgi lausa 8.6km, pikalt rassimist. Ma ei ole sellise reljeefiga pea üldse kokku puutunud. Teist korda elus, eelmise reljeefilaksu sain Rannametsa päevakul. Kaks imelikku viga tegin ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/taiesti-kutu-parast-joulumae-maastikku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter Xdream 6 Jõulumäe tervisespordikeskuses</title>
		<link>http://hillarsaare.com/winter-xdream-6-joulumae-tervisespordikeskuses/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/winter-xdream-6-joulumae-tervisespordikeskuses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orienteerumine]]></category>
		<category><![CDATA[Jõulumäe]]></category>
		<category><![CDATA[orienteerumisjooks]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>
		<category><![CDATA[Xdream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillar.sopso.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on läbida võimalikult palju kaardile kantud kontrollpunkte 7-tunnise võistlusaja jooksul. Läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav; võrdse punktide arvu korral otsustab paremusjärjestuse raja läbimise kiirus. Võistkonnad võivad ise valida, kas läbivad raja joostes, suusatades, jalgratastega,.. [allikas: xdream.ee] Kirjeldan järgnevalt lühidalt võistluse käiku meie silme läbi ning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/winter-xdream-6-joulumae-tervisespordikeskuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
