<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hillar Saare &#187; triatlon</title>
	<atom:link href="http://hillarsaare.com/sildid/triatlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hillarsaare.com</link>
	<description>I enjoy programming and web techs; I can&#039;t live without exercise &#38; sport; I love hiking by foot or bicycle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 08:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kubija XI minitriatlon</title>
		<link>http://hillarsaare.com/kubija-xi-minitriatlon/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/kubija-xi-minitriatlon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[jooksmine]]></category>
		<category><![CDATA[Kubija]]></category>
		<category><![CDATA[minitriatlon]]></category>
		<category><![CDATA[mtb triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[multisport]]></category>
		<category><![CDATA[rattasõit]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[ujumine]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillar.sopso.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Push yourself. Physically, mentally, you gotta push, push, push. [David Gallo (marine scientist)] Milleks sa võimeline oled? Kas sa tead? Mina ei tea, seega üritan pidevalt kombata nii füüsiliste kui vaimsete võimete praegust maksimumi. Ainult nii on kiiresti võimalik üles leida oma nõrgad ning tugevad küljed. Kui kõrvalkontori poisid tulid kaks nädalat tagasi lagedale ideega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/kubija-xi-minitriatlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üliõpilaste X suvemängud Käärikul 2009</title>
		<link>http://hillarsaare.com/uliopilaste-x-suvemangud-kaarikul-2009/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/uliopilaste-x-suvemangud-kaarikul-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[jooksmine]]></category>
		<category><![CDATA[Kääriku]]></category>
		<category><![CDATA[multisport]]></category>
		<category><![CDATA[rattasõit]]></category>
		<category><![CDATA[Seinamägi]]></category>
		<category><![CDATA[suvemängud]]></category>
		<category><![CDATA[teatetriatlon]]></category>
		<category><![CDATA[tipikad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipikate Rattamatkaklubi]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillar.sopso.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[26. juunist kuni 28. juunini toimusid Käärikul kümnendad tudengite suvemängud. Osalejaid oli üle 500. Võitjaks osutus teist aastat järjest TLÜ ja aktiivseima kõrgkooli karika viis koju juba neljandat korda järjest TTÜ. Pildid suvemängudest leiab järgmistelt aadressidelt: TTÜ Fotoklubi (Priit Tiganik) TTÜ Fotoklubi (Marko Vilberg) Hardi Niiler Kerly Ilves Tarmo Haud Ardo Säks Ja avalikustatud on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/uliopilaste-x-suvemangud-kaarikul-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

