<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hillar Saare &#187; võistlus</title>
	<atom:link href="http://hillarsaare.com/sildid/voistlus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hillarsaare.com</link>
	<description>I enjoy programming and web techs; I can&#039;t live without exercise &#38; sport; I love hiking by foot or bicycle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 08:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Werewolf&#8217;s footprint&#8221; (Libahundi jälg) adventure-rogaine in Padise, Estonia</title>
		<link>http://hillarsaare.com/werewolfs-footprint-libahundi-jalg-adventure-rogaine-in-padise-estonia/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/werewolfs-footprint-libahundi-jalg-adventure-rogaine-in-padise-estonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[adventure-rogaine]]></category>
		<category><![CDATA[micro-orienteering]]></category>
		<category><![CDATA[orienteering]]></category>
		<category><![CDATA[orienteerumisjooks]]></category>
		<category><![CDATA[Padise]]></category>
		<category><![CDATA[rogaine]]></category>
		<category><![CDATA[Rummu]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>
		<category><![CDATA[Werewolf's footprint]]></category>
		<category><![CDATA[zipline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillarsaare.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Werewolf&#8217;s footprint (Libahundi jälg) was an adventure-rogaine on 23. october. Duration was max. six hours. From aerial perspective maximum distance between all CP&#8217;s is 40km. A superb chance to spend the whole day in nature. For this event, we assembled the same awesome team, that endured the Winter Xdream last January in a freezing -29C° temperature. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/werewolfs-footprint-libahundi-jalg-adventure-rogaine-in-padise-estonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rannametsa Luitejooks 2010</title>
		<link>http://hillarsaare.com/rannametsa-luitejooks-2010/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/rannametsa-luitejooks-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[jooksmine]]></category>
		<category><![CDATA[Kahe Silla Klubi]]></category>
		<category><![CDATA[luited]]></category>
		<category><![CDATA[Luitejooks]]></category>
		<category><![CDATA[Luitemaa]]></category>
		<category><![CDATA[männik]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[Tornimägi]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillar.sopso.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Luitemaa looduskaitsealal on fantastiline maastik männikute ja Eesti kõrgeimate luidetega. Jooksu/matkarada on mõnusalt vahelduva raskusega ja alguses isegi petlikult lihtne. Algselt pidi tänavuse aasta Luitejooks toimuma juba 4. aprillil, aga poolemeetrise lume tõttu lükati edasi 9. maile. Ise mõtlesin, et kamoon, mida see lumi segab, kuid tagantjärele sain korraldajate otsusest aru. Sellise lumega poleks seal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/rannametsa-luitejooks-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter Xdream 6 Jõulumäe tervisespordikeskuses</title>
		<link>http://hillarsaare.com/winter-xdream-6-joulumae-tervisespordikeskuses/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/winter-xdream-6-joulumae-tervisespordikeskuses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[Jõulumäe]]></category>
		<category><![CDATA[orienteering]]></category>
		<category><![CDATA[orienteerumisjooks]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>
		<category><![CDATA[Xdream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillar.sopso.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on läbida võimalikult palju kaardile kantud kontrollpunkte 7-tunnise võistlusaja jooksul. Läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav; võrdse punktide arvu korral otsustab paremusjärjestuse raja läbimise kiirus. Võistkonnad võivad ise valida, kas läbivad raja joostes, suusatades, jalgratastega,.. [allikas: xdream.ee] Kirjeldan järgnevalt lühidalt võistluse käiku meie silme läbi ning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/winter-xdream-6-joulumae-tervisespordikeskuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wms02.mmm.elion.ee/sport/24012010_xdream.wmv" length="0" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>37. jooks ümber Ülemiste järve</title>
		<link>http://hillarsaare.com/37-ulemiste-jarve-jooks/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/37-ulemiste-jarve-jooks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[jooksmine]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[Ülemiste järv]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillar.sopso.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Üleeile lidusin ühel oma elu pikimatest distantsidest &#8211; ümber Ülemiste järve on joosta tervelt 14 kilomeetrit. Ma olen ühe korra varem nõnda pikka maad jooksnud. Nädal varem tegime Priiduga trenni 14km mõõduka tempoga. Poolteist tundi umbes kulus. Eelneva trenni info järgi seadsin Ülemistel eesmärgiks 70-75 minutiga sellele lombile ring peale teha. Ahjaa, Priit püüdis pärast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/37-ulemiste-jarve-jooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubija XI minitriatlon</title>
		<link>http://hillarsaare.com/kubija-xi-minitriatlon/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/kubija-xi-minitriatlon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[jooksmine]]></category>
		<category><![CDATA[Kubija]]></category>
		<category><![CDATA[minitriatlon]]></category>
		<category><![CDATA[mtb triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[multisport]]></category>
		<category><![CDATA[rattasõit]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[ujumine]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillar.sopso.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Push yourself. Physically, mentally, you gotta push, push, push. [David Gallo (marine scientist)] Milleks sa võimeline oled? Kas sa tead? Mina ei tea, seega üritan pidevalt kombata nii füüsiliste kui vaimsete võimete praegust maksimumi. Ainult nii on kiiresti võimalik üles leida oma nõrgad ning tugevad küljed. Kui kõrvalkontori poisid tulid kaks nädalat tagasi lagedale ideega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/kubija-xi-minitriatlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üliõpilaste X suvemängud Käärikul 2009</title>
		<link>http://hillarsaare.com/uliopilaste-x-suvemangud-kaarikul-2009/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/uliopilaste-x-suvemangud-kaarikul-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[jooksmine]]></category>
		<category><![CDATA[Kääriku]]></category>
		<category><![CDATA[multisport]]></category>
		<category><![CDATA[rattasõit]]></category>
		<category><![CDATA[Seinamägi]]></category>
		<category><![CDATA[suvemängud]]></category>
		<category><![CDATA[teatetriatlon]]></category>
		<category><![CDATA[tipikad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipikate Rattamatkaklubi]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillar.sopso.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[26. juunist kuni 28. juunini toimusid Käärikul kümnendad tudengite suvemängud. Osalejaid oli üle 500. Võitjaks osutus teist aastat järjest TLÜ ja aktiivseima kõrgkooli karika viis koju juba neljandat korda järjest TTÜ. Pildid suvemängudest leiab järgmistelt aadressidelt: TTÜ Fotoklubi (Priit Tiganik) TTÜ Fotoklubi (Marko Vilberg) Hardi Niiler Kerly Ilves Tarmo Haud Ardo Säks Ja avalikustatud on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/uliopilaste-x-suvemangud-kaarikul-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMS Jõelähtme III rattamaraton</title>
		<link>http://hillarsaare.com/ems-joelahtme-iii-rattamaraton/</link>
		<comments>http://hillarsaare.com/ems-joelahtme-iii-rattamaraton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hillar Saare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jõelähtme]]></category>
		<category><![CDATA[rattasõit]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hillar.sopso.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Distants 35km Aeg 2:04:10.6 (võitja aeg 1:50:12.9) Koht 17 (võistlejaid vanuseklassis 120) Kõik tulemused. Registreerisime koos vennaga tiimi Crashdrivers, mille kaks sõitjat olimegi meie ise. Võtsime lühema raja (35km). Ja eile lõuna ajal olime stardis valmis. Viljar siis esimest korra üle mitme aasta sadulas, täitsa hull mees. Jõudsin veel öelda, et finišis näeme ja kõlas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hillarsaare.com/ems-joelahtme-iii-rattamaraton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

